Taekwondo
Pembelajaran yang dilakukan pada ekstrakurikuler ini antara lain kihon dimana latihan ini meliputi latihan pukulan, tendangan, dan blokade dasar.
Kurikulum yang dikembangkan dan diimplementasikan di Madrasah Aliyah (MA) Pembangunan pada tahun ajaran 2025/2026 saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Pada peraturan tersebut kurikulum memiliki tujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, Kesehatan, dan Komunikasi serta menumbuhkembangkan Cipta, Rasa, dan Karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila melalui pembelajaran mendalam.
Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Pembangunan menggunakan kurikulum merdeka berdasarkan KMA 450 tahun 2024, terdiri atas 2 (dua) fase yaitu:
| No | Mata Pelajaran | Per-Tahun | Per-Semester | Per-Pekan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intra | Kokuri | Intra | Kokuri | Intra | Kokuri | ||
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | ||||||
| a. Al-Qur’an Hadis | 72 | 36 | 2 | ||||
| b. Akidah Akhlak | 72 | 36 | 2 | ||||
| c. Fikih | 72 | 36 | 2 | ||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 36 | 2 | ||||
| 2 | Bahasa Arab | 144 | 72 | 4 | |||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 54 | 27 | 2 | |||
| 4 | Bahasa Indonesia | 108 | 54 | 3 | |||
| 5 | Matematika | 108 | 54 | 3 | |||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||
| a. Biologi | 72 | 36 | 2 | ||||
| b. Fisika | 72 | 36 | 2 | ||||
| c. Kimia | 72 | 36 | 2 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | ||||||
| a. Sosiologi | 72 | 36 | 2 | ||||
| b. Ekonomi | 72 | 36 | 2 | ||||
| c. Sejarah | 72 | 36 | 2 | ||||
| d. Geografi | 72 | 36 | 2 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 108 | 54 | 3 | |||
| 9 | PJOK | 72 | 36 | 2 | |||
| 10 | Informatika | 72 | 36 | 2 | |||
| 11 | Seni dan Prakarya | ||||||
| a. Prakarya dan Kewirausahaan | 54 | 27 | 2 | ||||
| B. Muatan Lokal | |||||||
| a. Tahfidz | 36 | 18 | 1 | ||||
| b. Riset | 36 | 18 | 1 | ||||
| c. Bahasa Jepang | 36 | 18 | 1 | ||||
| Total JP | 1564 | 774 | 44 | ||||
| No | Mata Pelajaran | Per-Tahun | Per-Semester | Per-Pekan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intra | Project | Intra | Project | Intra | Project | ||
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | ||||||
| a. Al-Quran Hadis | 72 | 36 | 2 | ||||
| b. Akidah Akhlak | 72 | 36 | 2 | ||||
| c. Fikih | 72 | 36 | 2 | ||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 36 | 2 | ||||
| 2 | Bahasa Arab | 72 | 36 | 2 | |||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 72 | 36 | 2 | |||
| 4 | Bahasa Indonesia | 108 | 54 | 3 | |||
| 5 | Matematika | 108 | 54 | 3 | |||
| 6 | Bahasa Inggris | 72 | 36 | 2 | |||
| 7 | PJOK | 72 | 36 | 2 | |||
| 8 | Sejarah | 72 | 36 | 2 | |||
| 9 | Seni Budaya | ||||||
| Seni..** | 72 | 36 | 2 | ||||
| B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan | |||||||
| Paket 1 | |||||||
| 1 | Kimia | ||||||
| 2 | Fisika | ||||||
| 3 | Biologi | ||||||
| 4 | Matematika Tingkat Lanjut | ||||||
| 5 | Informatika | ||||||
| Paket 2 | |||||||
| 1 | Kimia | ||||||
| 2 | Fisika | ||||||
| 3 | Biologi | ||||||
| 4 | Matematika Tingkat Lanjut | ||||||
| 5 | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | ||||||
| Paket 3 | |||||||
| 1 | Sosiologi | ||||||
| 2 | Ekonomi | ||||||
| 3 | Geografi | ||||||
| 4 | Sejarah Tingkat Lanjut | ||||||
| 5 | Prakarya dan Kewirausahaan | ||||||
| Paket 4 | |||||||
| 1 | Sosiologi | ||||||
| 2 | Ekonomi | ||||||
| 3 | Geografi | ||||||
| 4 | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | ||||||
| 5 | Bahasa Jepang | ||||||
| C. Muatan Lokal | |||||||
| a. Riset | 72 | 36 | 2 | ||||
| b. Tahfidz | 36 | ||||||
| Total JP | 1908 | 954 | 53 | ||||
| No | Mata Pelajaran | Per-Tahun | Per-Semester | Per-Pekan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intra | Project | Intra | Project | Intra | Project | ||
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | ||||||
| a. Al-Quran Hadis | 64 | 32 | 2 | ||||
| b. Akidah Akhlak | 64 | 32 | 2 | ||||
| c. Fikih | 64 | 32 | 2 | ||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 64 | 32 | 2 | ||||
| 2 | Bahasa Arab | 64 | 32 | 2 | |||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 64 | 32 | 2 | |||
| 4 | Bahasa Indonesia | 96 | 48 | 3 | |||
| 5 | Matematika | 96 | 48 | 3 | |||
| 6 | Bahasa Inggris | 64 | 32 | 2 | |||
| 7 | PJOK | 64 | 32 | 2 | |||
| 8 | Sejarah | 64 | 32 | 2 | |||
| 9 | Seni Budaya | 64 | 32 | 2 | |||
| Seni..** | 64 | 32 | 2 | ||||
| B. Kelompok Mata Pelajaran Pilihan | |||||||
| Paket 1 | |||||||
| 1 | Sosiologi | ||||||
| 2 | Ekonomi | ||||||
| 3 | Geografi | ||||||
| 4 | Matematika Tingkat Lanjut | ||||||
| 5 | Informatika | ||||||
| Paket 2 | |||||||
| 1 | Kimia | ||||||
| 2 | Sosiologi | ||||||
| 3 | Biologi | ||||||
| 4 | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | ||||||
| 5 | Bahasa Jepang | ||||||
| Paket 3 | |||||||
| 1 | Biologi | ||||||
| 2 | Kimia | ||||||
| 3 | Fisika | ||||||
| 4 | Matematika Tingkat Lanjut | ||||||
| 5 | Informatika | ||||||
| Paket 4 | |||||||
| 1 | Sosiologi | ||||||
| 2 | Ekonomi | ||||||
| 3 | Geografi | ||||||
| 4 | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | ||||||
| 5 | Prakarya dan Kewirausahaan | ||||||
| C. Muatan Lokal | |||||||
| a. Tahfidz | 64 | 32 | 2 | ||||
| Total JP | 1908 | 954 | 53 | ||||
| No | Nama Guru | Mata Pelajaran |
|---|---|---|
| 1 | Zakariya, M.A. | Bahasa Arab |
| 2 | Yayat Hidayatul Muttaqin, M.Ag. | Fikih |
| 3 | Yanuar Anas Bolkiah, S.Si., M.Pd. | Fisika |
| 4 | Dra. Tri Sunarsih | Geografi |
| 5 | Dini Andriany, S.S. | B.Jepang & Senbud |
| 6 | Ahmad Shohibul Wafa ZA., M.Pd. | Matematika |
| 7 | Isma Maryam, S.Pd. | Bahasa Inggris |
| 8 | Fitriyuni M. Siregar, M.Pd. | Kimia |
| 9 | Yayah Zakiah, M.Pd. | Biologi |
| 10 | Wahyu Ramdani, S.Pd. | Olahraga |
| 11 | Denden Permana Sidik, S.Pd. | Matematika |
| 12 | Zaki Mubarak, M.Pd. | Pendidikan Pancasila |
| 13 | Halimatussa’diyah, M.Pd. | Ekonomi / Akuntansi |
| 14 | Dwi Kurniawan, S.Pd.I. | SKI & Akidah Akhlak |
| 15 | Rif’atun Naily, S.Kom. | Informatika & Prakarya |
| 16 | Ubay Baijuri, S.Pd.I. | Bahasa Arab |
| 17 | Inayah Mardiah, S.Psi. | BK |
| 18 | Delvi Andarizal, S.Pd. | Sosiologi |
| 19 | M. Dani Sudaryono, M.Hum. | Sejarah Peminatan |
| 20 | Elvira Rosiana, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 21 | Dedi Santosa, M.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 22 | Dea Annisa Syahputri, S.Pd. | Bahasa Inggris |
| 23 | Pebri Nurhayati, S.Pd. | Sejarah |
| 24 | Tami Fardisah, S.Pd. | Fisika |
| 25 | Achmad Jamalullael, S.Pd. | Al-Qur’an Hadis/Fikih |
| 26 | Nada Sofya Amatullah, M.Si. | Riset |
| 27 | Aldine Fiardy Aulia, S.Psi. | BK |
| 28 | Aisyah Alifiah Dinhaq Lubis, S.Pd. | Matematika |
| No | Media Pembelajaran |
|---|---|
| 1 | Buku |
| 2 | Platform Digital |
| 3 | Video |
| 4 | E-Library |
Pembelajaran yang dilakukan pada ekstrakurikuler ini antara lain kihon dimana latihan ini meliputi latihan pukulan, tendangan, dan blokade dasar.